![](http://caixunimg.483.cn/2022/0610/20220610014212599.jpg)
序號 | 產(chǎn)品 | 國家
| 制造廠或出口商 | 不合格原因 | 重量 |
1 | 結(jié)球萵苣 | 日本 | WITH PRODUCE CO,.LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥可尼丁0.6 ppm、氟大滅4.1 ppm、祿芬隆0.11 ppm及平硫瑞1.05 ppm | 400.00公斤 |
2 | 新鮮青花菜 | 越南 | TMD VUNG TAU CO., LTD | 檢出殘留農(nóng)藥克美素0.55 ppm | 9,504.00公斤 |
3 | 生蠔 | 加拿大 | DAILY FRESH SHELLFISH INC. | 檢出重金屬鎘2 mg/kg | 312公斤 |
4 | 咖哩粉 | 泰國 | WARUNEE DACHLAY | 檢出殘留農(nóng)藥環(huán)氧乙烷56.8 mg/kg | 30.00公斤 |
5 | 面包樹果干 | 印尼 | PT MITRA SENTOSA INDOTRADING | 檢出甜味劑糖精及環(huán)己基(代)磺醯胺酸 | 108.00公斤 |
6 | 水果風(fēng)味飲料棒 | 日本 | 光武制菓株式會社 | 檢出防腐劑對羥苯甲酸丁酯0.018 g/kg,經(jīng)查產(chǎn)品中果汁含量10%,屬果汁產(chǎn)品 | 756.00公斤 |
7 | 鮮紅櫻桃 | 美國 | CHELAN FRESH MARKETING | 檢出殘留農(nóng)藥滅芬座0.01 ppm | 7,200.00公斤 |
8 | 紅櫻桃 | 美國 | CHELAN FRESH MARKETING | 檢出殘留農(nóng)藥滅芬座0.01 ppm | 1,725.00公斤 |
9 | 紅櫻桃 | 美國 | CHELAN FRESH MARKETING | 檢出殘留農(nóng)藥滅芬座0.01 ppm | 1,800.00公斤 |
10 | 鮮紅櫻桃 | 美國 | NORTHERN FRUIT COMPANY | 檢出殘留農(nóng)藥除蟲菊精0.02 ppm | 2,177.00公斤 |
11 | 紅櫻桃 | 美國 | CHELAN FRESH MARKETING | 檢出殘留農(nóng)藥滅芬座0.02 ppm | 2,903.00公斤 |
12 | 紅櫻桃 | 美國 | CHELAN FRESH MARKETING | 檢出殘留農(nóng)藥滅芬座0.01 ppm | 2,903.00公斤 |
13 | 山竹 | 泰國 | TCT INTERTRADE COMPANY LIMITED | 檢出殘留農(nóng)藥布飛松0.03 ppm、賽滅寧0.04 ppm | 677.00公斤 |
14 | 水菜 | 日本 | KOGA HOLDINGS CO., LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥氟尼胺0.2 ppm | 2.00公斤 |
15 | 大葉 | 日本 | KOGA HOLDINGS CO., LTD. | 檢出殘留農(nóng)藥益達胺1.6 ppm、平硫瑞8.14 ppm | 4.00公斤 |
以上不合格產(chǎn)品均依規(guī)定被退運或銷毀。
標(biāo)簽: