![](http://caixunimg.483.cn/2022/0610/20220610014212599.jpg)
奇精機(jī)械7月31日發(fā)布消息,7月11日至7月21日,公司接待信達(dá)證券等多家機(jī)構(gòu)調(diào)研,接待人員董事會秘書 田林,證券事務(wù)代表 胡杭波,接待地點浙江省寧波市寧??h三省東路1號梅橋廠區(qū)辦公樓304會議室。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片)
一、來訪人員參觀公司展廳,了解公司產(chǎn)品信息和生產(chǎn)工藝流程; 二、梅橋廠區(qū)辦公樓304會議室現(xiàn)場交流。首先,董事會秘書田林女士簡單介紹了公司的大體情況,隨后與會人員以問答方式進(jìn)行了深入交流,主要內(nèi)容如下: 問題一∶公司家電零部件業(yè)務(wù)內(nèi)外銷占比情況? 答:公司家電零部件業(yè)務(wù)外銷占比在35%左右。今…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機(jī)構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 信達(dá)證券 | 證券公司 | 張弛 |
2 | 安信基金 | 基金管理公司 | 梁冰哲 |
3 | 光大證券 | 證券公司 | 黃少樺,黃佳蔚,周明魯,楊銀翹 |
4 | 中兵資產(chǎn) | 其它 | 孫一航齊 |
5 | 上海證券 | 證券公司 | 路遙 |
6 | 國泰基金 | 基金管理公司 | 姜英 |
7 | 平安養(yǎng)老 | 壽險公司 | 金浩楓 |
8 | 東吳證券 | 證券公司 | 陳伯銘 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
除當(dāng)日外,奇精機(jī)械近一年共接待90家機(jī)構(gòu)153次調(diào)研,歷史回測情況如下表所示:
近一年機(jī)構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-30 | 1 | -1.85 | -1.33 | 16.85 | -3.16 | -0.89 | 15.38 |
2023-06-01 | 12 | 1.51 | -0.63 | 2.93 | 0.06 | -0.98 | -0.18 |
2023-04-28 | 30 | 1.46 | 0.34 | 7.47 | 1.43 | 1.14 | 9.18 |
2023-03-24 | 52 | -0.85 | -2.16 | -7.10 | -0.49 | -2.76 | -9.04 |
2022-12-01 | 14 | 0.85 | 1.02 | 0.09 | 1.46 | -0.63 | -1.38 |
2022-10-10 | 15 | 1.36 | 7.27 | 5.24 | 1.18 | 3.90 | 7.59 |
2022-08-24 | 29 | -0.73 | -5.46 | -1.88 | -1.56 | -5.38 | -1.20 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準(zhǔn)指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準(zhǔn)收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機(jī)構(gòu)調(diào)研
7月31日,水羊股份、容百科技、奧比中光、壹石通、奧普特、安杰思等公司相繼發(fā)布機(jī)構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機(jī)構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機(jī)構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 295 | 業(yè)績說明會 | 2023-07-28 |
688005 | 容百科技 | 276 | 投資者電話交流會 | 2023-07-28 |
688322 | 奧比中光 | 200 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,券商策略會,路演活動,電話會議 | 2023-07-01 |
688733 | 壹石通 | 92 | 分析師會議,業(yè)績說明會,電話會議 | 2023-07-27 |
688686 | 奧普特 | 88 | 分析師會議,現(xiàn)場參觀,線上會議 | 2023-07-03 |
688581 | 安杰思 | 83 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀 | 2023-07-11 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
標(biāo)簽: