(資料圖片)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占3.55%,28只基金回報(bào)超2%,44只基金凈值回撤超3%。
上證指數(shù)昨日下跌0.69%,報(bào)收3222.95點(diǎn),深證成指下跌0.91%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.91%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.95%。盤(pán)面上,申萬(wàn)所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有有色金屬、鋼鐵、環(huán)保等,分別上漲2.00%、1.19%、0.28%。跌幅居前的有通信、計(jì)算機(jī)、農(nóng)林牧漁等,分別下跌2.18%、1.79%、1.50%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,7月5日算術(shù)平均凈值增長(zhǎng)率-0.82%,凈值增長(zhǎng)率為正的占3.55%,其中,凈值增長(zhǎng)率超2%的有28只,嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF凈值增長(zhǎng)率為3.41%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF、稀土ETF等,凈值增長(zhǎng)率分別為3.40%、3.39%、3.38%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有6只基金屬于嘉實(shí)基金,萬(wàn)家基金、華寶基金等分別有3只、3只基金上榜。
基金投資類(lèi)型方面,凈值增長(zhǎng)率居首的嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF屬于指數(shù)股票型,凈值增長(zhǎng)率超2%的基金中,有28只基金屬于指數(shù)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有44只,回撤幅度最大的是東方人工智能主題混合A,基金凈值下滑4.45%,回撤幅度居前的還有東方人工智能主題混合C、匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C、匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A等,回撤幅度分別為4.45%、4.43%、4.42%。(數(shù)據(jù)寶)
7月5日股票型及混合型基金凈值增長(zhǎng)率排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 7月5日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
516150 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 1.1671 | 3.41 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
159713 | 富國(guó)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 0.8120 | 3.40 | 指數(shù)股票型 | 富國(guó)基金 |
159715 | 易方達(dá)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 0.7232 | 3.39 | 指數(shù)股票型 | 易方達(dá)基金 |
516780 | 稀土ETF | 1.1006 | 3.38 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
011036 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C | 0.8258 | 3.24 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
011035 | 嘉實(shí)中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A | 0.8273 | 3.23 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
014331 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 0.7837 | 3.21 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
014332 | 華泰柏瑞中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 0.7806 | 3.20 | 指數(shù)股票型 | 華泰柏瑞基金 |
159690 | 招商中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 1.0324 | 2.89 | 指數(shù)股票型 | 招商基金 |
562800 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF | 0.6365 | 2.71 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
561800 | 華富中證稀有金屬主題ETF | 0.6878 | 2.70 | 指數(shù)股票型 | 華富基金 |
159671 | 稀有金屬ETF基金 | 0.8765 | 2.69 | 指數(shù)股票型 | 工銀瑞信基金 |
159608 | 廣發(fā)中證稀有金屬ETF | 0.6996 | 2.69 | 指數(shù)股票型 | 廣發(fā)基金 |
013942 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A | 0.6958 | 2.60 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
013943 | 華寶中證稀有金屬指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C | 0.6926 | 2.59 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
014110 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A | 0.6624 | 2.55 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
014111 | 嘉實(shí)中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C | 0.6598 | 2.55 | 指數(shù)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
560860 | 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF | 0.9121 | 2.37 | 指數(shù)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
017193 | 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起C | 1.0485 | 2.27 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
017192 | 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A | 1.0488 | 2.27 | 指數(shù)股票型 | 天弘基金 |
018489 | 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0193 | 2.19 | 指數(shù)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
018490 | 萬(wàn)家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0191 | 2.18 | 指數(shù)股票型 | 萬(wàn)家基金 |
561330 | 國(guó)泰中證有色金屬礦業(yè)主題ETF | 1.0195 | 2.07 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
018133 | 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C | 0.9955 | 2.03 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
018132 | 博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A | 0.9960 | 2.03 | 指數(shù)股票型 | 博時(shí)基金 |
159876 | 有色龍頭ETF | 1.1186 | 2.01 | 指數(shù)股票型 | 華寶基金 |
159881 | 國(guó)泰中證有色金屬ETF | 1.0225 | 2.01 | 指數(shù)股票型 | 國(guó)泰基金 |
159871 | 有色金屬 | 1.0853 | 2.00 | 指數(shù)股票型 | 銀華基金 |
159880 | 有色50 | 1.0460 | 1.95 | 指數(shù)股票型 | 鵬華基金 |
013438 | 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式C | 0.7490 | 1.92 | 指數(shù)股票型 | 財(cái)通證券資管 |
7月5日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 7月5日基金凈值(元) | 日凈值增長(zhǎng)率(%) | 基金類(lèi)型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
005844 | 東方人工智能主題混合A | 1.0832 | -4.45 | 偏股型 | 東方基金 |
017811 | 東方人工智能主題混合C | 1.0823 | -4.45 | 偏股型 | 東方基金 |
005629 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票C | 1.3470 | -4.43 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯安基金 |
005628 | 匯安趨勢(shì)動(dòng)力股票A | 1.3863 | -4.42 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 匯安基金 |
001956 | 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | 1.6660 | -4.15 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國(guó)聯(lián)安基金 |
501096 | 國(guó)聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) | 0.8337 | -4.03 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)安基金 |
257070 | 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 | 2.6881 | -4.00 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)安基金 |
011599 | 國(guó)聯(lián)安匠心科技1個(gè)月滾動(dòng)持有混合 | 0.7579 | -3.89 | 偏股型 | 國(guó)聯(lián)安基金 |
013841 | 銀華集成電路混合C | 1.0149 | -3.69 | 偏股型 | 銀華基金 |
013840 | 銀華集成電路混合A | 1.0181 | -3.69 | 偏股型 | 銀華基金 |
007490 | 南方信息創(chuàng)新混合A | 1.7182 | -3.65 | 偏股型 | 南方基金 |
007491 | 南方信息創(chuàng)新混合C | 1.6639 | -3.64 | 偏股型 | 南方基金 |
001174 | 中歐瑾和靈活配置混合C | 1.3404 | -3.63 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
001173 | 中歐瑾和靈活配置混合A | 1.4076 | -3.63 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
015585 | 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C | 1.7989 | -3.63 | 偏股型 | 國(guó)泰基金 |
017288 | 中歐瑾和靈活配置混合E | 1.4035 | -3.63 | 靈活配置型 | 中歐基金 |
005819 | 國(guó)泰優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A | 1.8105 | -3.63 | 偏股型 | 國(guó)泰基金 |
010913 | 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合C | 0.7419 | -3.54 | 偏股型 | 國(guó)泰基金 |
010912 | 國(guó)泰成長(zhǎng)價(jià)值混合A | 0.7504 | -3.54 | 偏股型 | 國(guó)泰基金 |
014989 | 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合C | 2.1610 | -3.48 | 靈活配置型 | 國(guó)泰基金 |
000742 | 國(guó)泰新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A | 2.1700 | -3.47 | 靈活配置型 | 國(guó)泰基金 |
007872 | 金信穩(wěn)健策略混合 | 1.6009 | -3.43 | 靈活配置型 | 金信基金 |
001542 | 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 2.3430 | -3.42 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 國(guó)泰基金 |
010412 | 匯安均衡優(yōu)選混合 | 0.9607 | -3.36 | 偏股型 | 匯安基金 |
011378 | 創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票C | 0.8889 | -3.36 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
011377 | 創(chuàng)金合信積極成長(zhǎng)股票A | 0.8996 | -3.35 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
002256 | 金信行業(yè)優(yōu)選混合 | 1.9080 | -3.34 | 靈活配置型 | 金信基金 |
010237 | 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起A | 0.6371 | -3.31 | 偏股型 | 安信基金 |
010238 | 安信創(chuàng)新先鋒混合發(fā)起C | 0.6286 | -3.31 | 偏股型 | 安信基金 |
009566 | 匯安泓陽(yáng)三年持有期混合 | 1.1000 | -3.28 | 偏股型 | 匯安基金 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
標(biāo)簽: