沃森生物(300142.SZ):擬向“愛嬰行動——愛嬰醫(yī)院出院健康指導”項目捐贈545萬元
格隆匯12月7日丨沃森生物公布,公司擬向中國紅十字基金會組織開展的“愛嬰行動——愛嬰醫(yī)院出院健康指導”項目捐贈資金人民幣545萬元,以支...
2022-12-07 18:57:49
(資料圖片)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至下午收盤,今日滬指漲幅-%,A股成交量億股,成交金額億元,比上一個交易日減%。個股方面,1291只個股上漲,其中漲停34只,3508只個股下跌,其中跌停8只。從申萬行業(yè)來看,有色金屬、鋼鐵、環(huán)保等漲幅最大,漲幅分別為%、%、%;煤炭、通信、計算機等跌幅最大,跌幅分別為%、%、%。
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至下午收盤)
申萬行業(yè) | 行業(yè)漲跌(%) | 成交額(億元) | 比上日(%) | 領(lǐng)漲(跌)股 | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金屬 | 銀河磁體 | ||||
鋼鐵 | 釩鈦股份 | ||||
環(huán)保 | 金達萊 | ||||
建筑裝飾 | 創(chuàng)興資源 | ||||
房地產(chǎn) | - | 電子城 | |||
石油石化 | - | 和順石油 | |||
公用事業(yè) | - | - | 皖能電力 | - | |
基礎(chǔ)化工 | - | - | 寧科生物 | - | |
交通運輸 | - | - | 中遠海能 | - | |
銀行 | - | - | 招商銀行 | - | |
家用電器 | - | - | 愛仕達 | - | |
商貿(mào)零售 | - | 青木股份 | - | ||
醫(yī)藥生物 | - | - | 嘉應(yīng)制藥 | - | |
機械設(shè)備 | - | - | 昊志機電 | - | |
綜合 | - | - | 大通退 | - | |
輕工制造 | - | - | 鴻博股份 | - | |
紡織服飾 | - | - | 華利集團 | - | |
非銀金融 | - | - | 弘業(yè)期貨 | - | |
建筑材料 | - | - | 堅朗五金 | - | |
傳媒 | - | - | 迅游科技 | - | |
電力設(shè)備 | - | - | 微導納米 | - | |
電子 | - | - | 拓荊科技 | - | |
汽車 | - | - | C豪恩 | - | |
社會服務(wù) | - | - | 創(chuàng)業(yè)黑馬 | - | |
美容護理 | - | - | 水羊股份 | - | |
農(nóng)林牧漁 | - | - | 巨星農(nóng)牧 | - | |
食品飲料 | - | - | 絕味食品 | - | |
國防軍工 | - | - | 華豐科技 | - | |
計算機 | - | - | 德賽西威 | - | |
通信 | - | 華脈科技 | - | ||
煤炭 | - | 永泰能源 | - |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標簽: