成在人线AV无码免费看_18禁网站有哪些_欧美黑人大尺度又粗又长_久久夜色撩人精品国产小说_无码高潮少妇毛多水多水免费

機(jī)構(gòu)近期搶籌這59股|世界看熱訊
時(shí)間:2023-05-15 12:20:54    來源:數(shù)據(jù)寶

證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),5月12日滬指收盤報(bào)3272.36點(diǎn),跌37.19點(diǎn),跌幅為1.12%,近五日漲跌幅為-1.86%。近五日A股成交量4233.53億股,成交金額47796.73億元。近五日龍虎榜中,機(jī)構(gòu)或營業(yè)部資金凈買入的個(gè)股有98只,凈買入凈額為48.33億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現(xiàn)凈流出狀態(tài),主力資金凈流量-1123.55億元,已連續(xù)4天主力資金凈流出。

在主力資金凈流出的背景下,龍虎榜機(jī)構(gòu)資金近五日呈現(xiàn)凈買入狀態(tài)。證券時(shí)報(bào)?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近五個(gè)交易日的龍虎榜當(dāng)中,133只個(gè)股出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)的身影,其中59只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈買入,74只股票呈現(xiàn)機(jī)構(gòu)凈賣出。近五日機(jī)構(gòu)凈買入前三名分別是中國銀行、國新文化、民生銀行,機(jī)構(gòu)資金流入凈額分別是11.37億元、3.33億元、2.30億元。此外,機(jī)構(gòu)凈賣出居前個(gè)股分別有中信銀行、漢王科技、眾生藥業(yè)等, 機(jī)構(gòu)資金流出凈額分別是3.87億元、2.62億元、1.61億元。詳情如下表所示。


(資料圖)

近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)凈買入金額最多個(gè)股

證券代碼 證券簡稱 五日漲跌(%) 機(jī)構(gòu)買入 金額(萬元) 機(jī)構(gòu)賣出 金額(萬元) 機(jī)構(gòu)凈買入 金額(萬元) 占成交額 比例(%) 主力資金 凈額(萬元)
601988 中國銀行 1.96 113670.56 0.00 113670.56 5.61 41669.49
600636 國新文化 40.06 33307.77 0.00 33307.77 5.88 -15059.37
600016 民生銀行 -1.45 22998.38 0.00 22998.38 2.16 -40320.24
600072 中船科技 -6.82 27498.25 4726.25 22772.00 1.20 -145288.17
603227 雪峰科技 1.38 19842.75 2044.98 17797.77 6.32 -7577.88
000928 中鋼國際 -1.49 22989.23 6753.90 16235.32 2.52 -3131.52
000526 學(xué)大教育 22.32 19879.30 5622.27 14257.03 6.53 -1654.82
601999 出版?zhèn)髅? 17.52 13663.43 0.00 13663.43 10.61 11675.08
002230 科大訊飛 8.94 12411.62 145.04 12266.57 0.33 -60082.20
601900 南方傳媒 -9.07 26356.22 14615.89 11740.33 2.15 -12885.10
002229 鴻博股份 -5.63 36686.76 26308.81 10377.95 0.79 -53198.48
000021 深科技 4.88 12369.82 2055.15 10314.67 1.40 26077.40
600686 金龍汽車 26.40 7834.58 0.00 7834.58 1.67 -11350.87
000950 重藥控股 -0.54 9209.25 4613.11 4596.14 1.25 -3065.49
600266 城建發(fā)展 5.03 4589.76 0.00 4589.76 2.57 12521.39
301325 C曼恩 17.34 8098.41 3551.06 4547.35 2.76 73953.45
002640 跨境通 11.61 4412.44 0.00 4412.44 1.18 4035.89
301048 金鷹重工 -11.52 7319.56 2950.22 4369.34 1.88 -7382.01
000885 城發(fā)環(huán)境 0.65 10207.29 6109.74 4097.55 2.04 -4121.63
600248 陜西建工 -17.50 7333.93 3340.99 3992.94 0.53 -75021.40

與此同時(shí),近五個(gè)交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個(gè)股中,營業(yè)部凈買入較大的個(gè)股有國光電器、四川長虹、設(shè)計(jì)總院。具體來看,國光電器是資金最青睞個(gè)股,營業(yè)部凈買入金額達(dá)3.36億元,高居榜首。此外,四川長虹營業(yè)部凈買入金額也排名居前。

近五日龍虎榜營業(yè)部凈買入金額最多個(gè)股

證券代碼 證券簡稱 五日漲跌(%) 營業(yè)部買入 金額(萬元) 營業(yè)部賣出 金額(萬元) 營業(yè)部凈買入 金額(萬元) 占成交額 比例(%) 主力資金 凈額(萬元)
002045 國光電器 28.74 72264.06 38641.71 33622.35 5.32 43177.07
600839 四川長虹 6.73 40087.05 11077.76 29009.28 3.93 49422.21
603357 設(shè)計(jì)總院 -0.52 47308.80 21410.72 25898.07 6.22 -13568.91
301325 C曼恩 17.34 26860.09 3847.85 23012.23 13.95 73953.45
002230 科大訊飛 8.94 89689.82 72974.45 16715.37 0.45 -60082.20
003021 兆威機(jī)電 18.67 40644.88 24830.58 15814.30 5.08 6163.21
300133 華策影視 13.47 28565.53 13071.17 15494.36 3.08 1381.56
601998 中信銀行 4.08 27713.32 15029.97 12683.35 2.19 -22961.98
002315 焦點(diǎn)科技 -3.20 34460.31 22680.48 11779.82 1.65 -32362.96
300288 朗瑪信息 10.47 15018.44 4581.44 10437.00 1.77 -10829.02
300075 數(shù)字政通 5.99 30541.80 21117.46 9424.34 0.94 -18587.38
601949 中國出版 21.89 82570.87 73517.78 9053.09 0.88 -52015.66
000617 中油資本 2.05 183910.62 174867.51 9043.11 0.32 -191665.24
300027 華誼兄弟 10.28 20930.47 12089.10 8841.36 2.36 9385.12
601059 信達(dá)證券 5.58 33324.62 24668.13 8656.49 1.64 6155.42
600928 西安銀行 6.01 15316.43 7530.03 7786.39 1.89 -11281.84
301001 凱淳股份 21.48 9344.07 2296.74 7047.34 5.93 8056.28
002362 漢王科技 -1.57 36978.56 30610.28 6368.28 0.75 -26577.14
002291 遙望科技 -6.39 33278.93 28005.68 5273.26 0.60 -7042.21
002941 新疆交建 -10.41 29331.25 24188.22 5143.03 0.89 -23874.40

數(shù)據(jù)顯示,一些個(gè)股在龍虎榜的機(jī)構(gòu)或營業(yè)部中顯示出有資金在凈買入,并且期間主力資金還在凈流入,兩方面都說明這些個(gè)股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機(jī)構(gòu)或營業(yè)部凈買入的98只個(gè)股中,主力資金同期凈流入的個(gè)股有52只,凈流入金額最大的個(gè)股為C曼恩、四川長虹、國光電器,主力資金分別為7.40億元、4.94億元、4.32億元。主力資金凈流入力度較大的個(gè)股有雅運(yùn)股份、C曼恩、*ST金一,力度分別高達(dá)95.64%、44.83%、33.14%。(數(shù)據(jù)寶)

近五日龍虎榜凈買入個(gè)股主力資金流入排名

證券代碼 證券簡稱 五日漲跌(%) 龍虎榜凈買入 金額(萬元) 占成交額 比例(%) 主力資金 凈額(萬元) 凈流入 力度(%)
301325 C曼恩 17.34 27559.58 16.71 73953.45 44.83
600839 四川長虹 6.73 26131.70 3.54 49422.21 6.69
002045 國光電器 28.74 32375.08 5.12 43177.07 6.83
601988 中國銀行 1.96 15827.22 0.78 41669.49 2.06
000021 深科技 4.88 10617.31 1.44 26077.40 3.54
000892 歡瑞世紀(jì) 18.20 1134.52 0.66 25236.59 14.65
000837 秦川機(jī)床 9.89 5002.44 2.46 16899.78 8.32
002995 天地在線 15.08 964.52 0.72 14847.95 11.04
600266 城建發(fā)展 5.03 3846.81 2.16 12521.39 7.02
601999 出版?zhèn)髅? 17.52 10601.60 8.24 11675.08 9.07
301390 經(jīng)緯股份 4.11 974.04 0.84 10027.27 8.63
300027 華誼兄弟 10.28 8841.36 2.36 9385.12 2.50
000539 粵電力A 6.31 738.35 0.58 8862.38 6.95
301001 凱淳股份 21.48 6908.74 5.81 8056.28 6.78
603918 金橋信息 11.30 5760.89 1.02 6543.25 1.16
003021 兆威機(jī)電 18.67 17839.09 5.73 6163.21 1.98
601059 信達(dá)證券 5.58 8656.49 1.64 6155.42 1.16
002870 香山股份 20.87 1576.81 1.60 5900.64 5.97
603197 保隆科技 8.30 1910.57 1.43 5728.88 4.30
603173 福斯達(dá) 8.66 5821.51 6.05 5609.92 5.83

注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

超級(jí)復(fù)盤、龍虎大師

龍虎榜、機(jī)構(gòu)、五日龍虎榜、凈買入、凈賣出

聲明:證券時(shí)報(bào)力求信息真實(shí)、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實(shí)質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

下載“證券時(shí)報(bào)”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號(hào),即可隨時(shí)了解股市動(dòng)態(tài),洞察政策信息,把握財(cái)富機(jī)會(huì)。

標(biāo)簽: